Prakiraan Cuaca di Cirebon Sabtu 18 Mei 2024
Prakiraan cuaca di Cirebon -Tangkapan pribadi - Taufik Urrohman-radarmajalengka.com
RADARMAJALENGKA.COM - Halaman ini memuat informasi prakiraan cuaca di Cirebon, menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Berikut data prakiraan cuaca di Cirebon, Sabtu 18/05/2024 yang dikutip dari BMKG.go.id.
BACA JUGA:Kentang Dapat Mencegah Anemia Loh! Berikut Deretan Manfaatnya
Prakiraan Cuaca di Cirebon Hari Ini Per Jam
07:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 28 °C | Kelembapan: 75 % | Kecepatan angin: 20 km/jam | Arah angin: Selatan
10:00 WIB | Cerah | Suhu: 31 °C | Kelembapan: 70 % | Kecepatan angin: 20 km/jam | Arah angin: Tenggara
13:00 WIB | Cerah | Suhu: 35 °C | Kelembapan: 55 % | Kecepatan angin: 20 km/jam | Arah angin: Timur
16:00 WIB | Cerah | Suhu: 31 °C | Kelembapan: 70 % | Kecepatan angin: 10 km/jam | Arah angin: Timur Laut
19:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 29 °C | Kelembapan: 80 % | Kecepatan angin: 10 km/jam | Arah angin: Timur
22:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 27 °C | Kelembapan: 80 % | Kecepatan angin: 20 km/jam | Arah angin: Selatan
BACA JUGA:Mengenal Manfaat Ubi Jalar Yang Jarang Diketahui Namun Menyehatkan Tubuh
Itulah informasi mengenai prakiraan cuaca di Cirebon hari ini yang dikutip dari BMKG.go.id.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: