RADARMAJALENGKA.COM - Halaman ini memuat informasi prakiraan cuaca di Indramayu, menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Berikut data prakiraan cuaca di Indramayu, Rabu 29/05/2024 yang dikutip dari BMKG.go.id.
BACA JUGA:Toni Kroos Resmi Gantung Sepatu, Kini Ia Jadi Bos Properti dan Fokus Pengembangan Akademi Sepakbola
Prakiraan Cuaca di Indramayu Hari Ini Per Jam:
07:00 WIB | Berawan | Suhu: 26 °C | Kelembapan: 80 % | Kecepatan angin: 10 km/jam | Arah angin: Tenggara.
10:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 31 °C | Kelembapan: 65 % | Kecepatan angin: 10 km/jam | Arah angin: Tenggara.
13:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 34 °C | Kelembapan: 55 % | Kecepatan angin: 20 km/jam | Arah angin: Timur.
16:00 WIB | Berawan | Suhu: 31 °C | Kelembapan: 65 % | Kecepatan angin: 20 km/jam | Arah angin: Timur Laut.
19:00 WIB | Berawan | Suhu: 29 °C | Kelembapan: 80 % | Kecepatan angin: 10 km/jam | Arah angin: Tenggara.
22:00 WIB | Berawan | Suhu: 28 °C | Kelembapan: 90 % | Kecepatan angin: 10 km/jam | Arah angin: Tenggara.
BACA JUGA:Menakjubkan! 10 Tahun Karier Toni Kroos, Akurasi Umpan Capai 95 Persen
Itulah informasi mengenai prakiraan cuaca di Indramayu hari ini yang dikutip dari BMKG.go.id.