RADARMAJALENGKA.COM - Halaman ini memuat informasi prakiraan cuaca di Indramayu, menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Berikut data prakiraan cuaca di Indramayu, Jum'at 24/05/2024 yang dikutip dari BMKG.go.id.
BACA JUGA:5 Olahraga Tanpa Menggunakan Alat, Bikin Tubuh Makin Sehat dan Bugar
Prakiraan Cuaca di Indramayu Hari Ini Per Jam:
07:00 WIB | Berawan | Suhu: 29 °C | Kelembapan: 75 % | Kecepatan angin: 10 km/jam | Arah angin: Tenggara.
10:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 31 °C | Kelembapan: 65 % | Kecepatan angin: 20 km/jam | Arah angin: Timur.
13:00 WIB | Berawan | Suhu: 35 °C | Kelembapan: 55 % | Kecepatan angin: 20 km/jam | Arah angin: Timur.
16:00 WIB | Berawan | Suhu: 31 °C | Kelembapan: 80 % | Kecepatan angin: 20 km/jam | Arah angin: Timur Laut.
19:00 WIB | Berawan | Suhu: 27 °C | Kelembapan: 85 % | Kecepatan angin: 10 km/jam | Arah angin: Tenggara.
22:00 WIB | Berawan | Suhu: 25 °C | Kelembapan: 85 % | Kecepatan angin: 10 km/jam | Arah angin: Tenggara.
BACA JUGA:Inilah Internet Starlink, Jaringan Cepat Jalur Langit
Itulah informasi mengenai prakiraan cuaca di Indramayu hari ini yang dikutip dari BMKG.go.id.